
New * PEC * Connector Set For Volkswagen Caddy Diesel Coolant Temperature Sensor
- This is a brand new part.
- It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below.
- For your peace of mind it comes with a 12-month warranty at least.
Reference Part Number: CPS-100, 61
Vehicle Application:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 2/04 on | Volkswagen | Caddy | Diesel | 1.9L Turbo | BJB | |
| 4/04-5/05 | Volkswagen | Caddy | 1.6L | BGU | ||
| 6/05 on | Volkswagen | Caddy | 1.6L | BSE | ||
| 6/05 on | Volkswagen | Caddy | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | T5 | 2.0L | AXA | |
| 4/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | AXB | |
| 4/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | AXC | |
| 2/04 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | 3.2L | BKK | ||
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | BRS | |
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | BRR | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CCHA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Twin Turbo | CFCA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CAAC | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CAAB | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | 35 Diesel | 2.5L Turbo | BJK | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJL | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJM | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | 50 Diesel | 2.5L Turbo | BJK | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJL | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJM | |
| 5/06-5/09 | Volkswagen | Eos | 3.2L | BUB | ||
| 5/06-5/09 | Volkswagen | Eos | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 5/06 on | Volkswagen | Eos | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 5/08-11/09 | Volkswagen | Eos | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 5/08 on | Volkswagen | Eos | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 5/09 on | Volkswagen | Eos | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 10/97-9/98 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.6L | AKL | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/98-5/04 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.6L | AKL | Refer Picture or O.E. No. |
| 10/97-9/98 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.8L Turbo | AGU | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/98-5/06 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.8L Turbo | AGU | Refer Picture or O.E. No. |
| 10/97-9/98 | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | AHF | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/98-5/06 | Volkswagen | Golf | 1.9L Turbo | AHF | Refer Picture or O.E. No. | |
| 1/98-9/98 | Volkswagen | Golf | 1.6L | AEH | Refer Picture or O.E. No. | |
| 9/98-5/04 | Volkswagen | Golf | 1.6L | AEH | Refer Picture or O.E. No. | |
| 8/98-9/98 | Volkswagen | Golf | 2.0L | APK | Refer Picture or O.E. No. | |
| 9/98-6/06 | Volkswagen | Golf | Cabriolet | 2.0L | APK | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/00-4/02 | Volkswagen | Golf | Cabriolet | 1.6L | AVU | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/00-5/06 | Volkswagen | Golf | VR6 | 1.8L Turbo | AUM | Refer Picture or O.E. No. |
| 5/02-6/06 | Volkswagen | Golf | V6 | 1.6L | BFQ | Refer Picture or O.E. No. |
| 10/03-7/05 | Volkswagen | Golf | Mk V | 1.6L | BAG | |
| 10/03-5/05 | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | BKC | |
| 10/03-11/08 | Volkswagen | Golf | 2.0L | AXW | ||
| 10/03 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | BKD | |
| 1/04-6/05 | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.6L | BGU | Refer Picture or O.E. No. |
| 5/04-7/05 | Volkswagen | Golf | 1.6L | BLP | ||
| 5/04-7/07 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BLX | ||
| 8/04-11/08 | Volkswagen | Golf | GTi | 2.0L Turbo | AXX | |
| 12/04 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 1/05-7/07 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BLR | ||
| 5/05 on | Volkswagen | Golf | 1.6L | BSE | ||
| 1/05-12/08 | Volkswagen | Golf | 1.6L | BLF | ||
| 5/05 on | Volkswagen | Golf | 1.6L | BSF | ||
| 5/05-11/08 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BVY | ||
| 11/05 on | Volkswagen | Golf | 2.0L | BVZ | ||
| 11/05 on | Volkswagen | Golf | GTi | 2.0L Turbo | BWA | |
| 5/05-11/08 | Volkswagen | Golf | R32 | 3.2L | BUB | |
| 2/06 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | BXE | |
| 5/06 on | Volkswagen | Golf | GT Sport | 1.4L Twin Charged | BMY | |
| 11/05 on | Volkswagen | Golf | GT Sport | 1.4L Twin Charged | BLG | |
| 6/05 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/05-11/08 | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | BMN | |
| 9/06-11/08 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BYD | ||
| 7/07 on | Volkswagen | Golf | 1.4L Turbo | CAXA | ||
| 5/08 on | Volkswagen | Golf | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 10/08 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 2/09 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.6L Turbo | CAYC | |
| 4/09-11/09 | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 4/09 on | Volkswagen | Golf | 2.0L Turbo | CCZA / B | ||
| 7/07 on | Volkswagen | Golf | Mk VI Diesel | 1.4L Turbo | CAXA | |
| 5/08 on | Volkswagen | Golf | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 10/08 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 4/09 on | Volkswagen | Golf | GTi | 2.0L Turbo | CCZB | |
| 4/09 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.6L Turbo | CAYC | |
| 5/09 on | Volkswagen | Golf | 1.2L Turbo | CBZB | ||
| 8/05-11/05 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BLR | ||
| 8/05-6/08 | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | BKD | |
| 8/05 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 9/05 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 10/05-11/05 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BLY | ||
| 10/05 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 12/05 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BVY | ||
| 12/05 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BVZ | ||
| 12/05 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 1.9L Turbo | BXE | |
| 7/06 on | Volkswagen | Jetta | 1.4L Twin Charged | BMY | ||
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | CBDB | |
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | CEGA | |
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | 1.6L Turbo | CAYC | ||
| 8/11 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | CCZA | |
| 1/01-5/05 | Volkswagen | Passat | V5 | 2.3L | AZX | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/01-9/04 | Volkswagen | Passat | W8 | 4.0L | BDN | 2 Units Required |
| 3/05-11/05 | Volkswagen | Passat | W8 | 2.0L | BLR | |
| 3/05-6/08 | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | BKP | |
| 3/05-6/08 | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | BMP | |
| 6/05-11/08 | Volkswagen | Passat | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 9/05 on | Volkswagen | Passat | 3.2L | AXZ | ||
| 11/05-12/07 | Volkswagen | Passat | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 2/06-6/08 | Volkswagen | Passat | 2.0L Turbo | BMR | ||
| 9/07 on | Volkswagen | Passat | R36 | 3.6L | BWS | |
| 5/07 on | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 11/07 on | Volkswagen | Passat | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 5/08 on | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 11/09 on | Volkswagen | Passat | 1.8L Turbo | CDAA / CDAC | ||
| 11/01-6/05 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BBY | ||
| 11/01 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.9L Turbo | AXR | |
| 5/02-5/07 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BBZ | ||
| 4/03 on | Volkswagen | Polo | Classic | 1.6L | BCD | |
| 5/04-7/07 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BKY | ||
| 5/04 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.9L Turbo | BLT | |
| 4/05 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.4L Turbo | BNV | |
| 9/05 on | Volkswagen | Polo | GTi | 1.8L Turbo | BJX | |
| 5/06 on | Volkswagen | Polo | 1.4L | BUD | ||
| 5/06 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.9L Turbo | BMT | |
| 5/06 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.4L Turbo | BMS | |
| 6/06 on | Volkswagen | Polo | 1.6L | BTS | ||
| 6/09 on | Volkswagen | Polo | 1.4L | CGGB | ||
| 6/09 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.6L Turbo | CAYB | |
| 5/04-5/07 | Volkswagen | Phaeton | Diesel | 3.0L Turbo | BMK | |
| 12/02-10/06 | Volkswagen | Phaeton | Diesel | 5.0L Twin Turbo | AJS | |
| 8/08-11/09 | Volkswagen | Scirocco | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 8/08 on | Volkswagen | Scirocco | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 11/09 on | Volkswagen | Scirocco | 2.0L Turbo | CCZA / B | ||
| 4/00 on | Volkswagen | Sharan | VR6 | 2.8L | AYL | |
| 11/07 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | CAWA | ||
| 11/07 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | CAWB | ||
| 11/07 on | Volkswagen | Tiguan | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 11/09 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 11/09 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L Turbo | CCZB | ||
| 11/02-5/04 | Volkswagen | Touareg | 3.2L | AZZ | ||
| 5/03-5/04 | Volkswagen | Touareg | 3.2L | BKJ | ||
| 5/04-11/06 | Volkswagen | Touareg | 3.2L | BMV | ||
| 11/02-11/06 | Volkswagen | Touareg | Diesel | 5.0L Turbo | AYH | 2 Units Required |
| 12/02-11/06 | Volkswagen | Touareg | 4.2L | AXQ | ||
| 11/04-5/08 | Volkswagen | Touareg | Diesel | 3.0L Turbo | BKS | |
| 11/04 on | Volkswagen | Touareg | Diesel | 5.0L Twin Turbo | BLE | 2 Units Required |
| 10/05 on | Volkswagen | Touareg | 3.6L | BHK | ||
| 6/06 on | Volkswagen | Touareg | 4.2L | BAR | ||
| 8/07 on | Volkswagen | Touareg | R50 Diesel | 5.0L Twin Turbo | CBWA | 2 Units Required |
| 11/07 on | Volkswagen | Touareg | Diesel | 3.0L Turbo | CASA | |
| 1/08 on | Volkswagen | Touareg | Diesel | 3.0L Turbo | CASC | |
| 10/03-5/04 | Volkswagen | Touran | 2.0L | AXW | ||
| 5/04-11/05 | Volkswagen | Touran | 2.0L | BLX | ||
| 2/05-11/05 | Volkswagen | Touran | 2.0L | BLR | ||
| 11/05-1/07 | Volkswagen | Touran | 2.0L | BVY | ||
| 12/05 on | Volkswagen | Touran | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 11/03 on | Volkswagen | Transporter | T5 | 2.0L | AXA | |
| 4/03-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 1.9L Turbo | AXB | |
| 4/03-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 1.9L Turbo | AXC | |
| 2/04-11/09 | Volkswagen | Transporter | 3.2L | BKK | ||
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 1.9L Turbo | BRS | |
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 2.0L Turbo | BRR | |
| 9/09 on | Volkswagen | Transporter | Diesel | 2.0L Twin Turbo | CFCA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Transporter | Diesel | 2.0L Turbo | CAAC | |
| 9/09 on | Volkswagen |
- This is a brand new part.
- It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below.
- For your peace of mind it comes with a 12-month warranty at least.
Reference Part Number: CPS-100, 61
Vehicle Application:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 2/04 on | Volkswagen | Caddy | Diesel | 1.9L Turbo | BJB | |
| 4/04-5/05 | Volkswagen | Caddy | 1.6L | BGU | ||
| 6/05 on | Volkswagen | Caddy | 1.6L | BSE | ||
| 6/05 on | Volkswagen | Caddy | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | T5 | 2.0L | AXA | |
| 4/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | AXB | |
| 4/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | AXC | |
| 2/04 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | 3.2L | BKK | ||
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | BRS | |
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | BRR | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CCHA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Twin Turbo | CFCA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CAAC | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CAAB | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | 35 Diesel | 2.5L Turbo | BJK | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJL | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJM | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | 50 Diesel | 2.5L Turbo | BJK | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJL | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJM | |
| 5/06-5/09 | Volkswagen | Eos | 3.2L | BUB | ||
| 5/06-5/09 | Volkswagen | Eos | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 5/06 on | Volkswagen | Eos | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 5/08-11/09 | Volkswagen | Eos | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 5/08 on | Volkswagen | Eos | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 5/09 on | Volkswagen | Eos | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 10/97-9/98 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.6L | AKL | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/98-5/04 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.6L | AKL | Refer Picture or O.E. No. |
| 10/97-9/98 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.8L Turbo | AGU | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/98-5/06 | Volkswagen | Golf | Mk IV | 1.8L Turbo | AGU | Refer Picture or O.E. No. |
| 10/97-9/98 | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | AHF | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/98-5/06 | Volkswagen | Golf | 1.9L Turbo | AHF | Refer Picture or O.E. No. | |
| 1/98-9/98 | Volkswagen | Golf | 1.6L | AEH | Refer Picture or O.E. No. | |
| 9/98-5/04 | Volkswagen | Golf | 1.6L | AEH | Refer Picture or O.E. No. | |
| 8/98-9/98 | Volkswagen | Golf | 2.0L | APK | Refer Picture or O.E. No. | |
| 9/98-6/06 | Volkswagen | Golf | Cabriolet | 2.0L | APK | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/00-4/02 | Volkswagen | Golf | Cabriolet | 1.6L | AVU | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/00-5/06 | Volkswagen | Golf | VR6 | 1.8L Turbo | AUM | Refer Picture or O.E. No. |
| 5/02-6/06 | Volkswagen | Golf | V6 | 1.6L | BFQ | Refer Picture or O.E. No. |
| 10/03-7/05 | Volkswagen | Golf | Mk V | 1.6L | BAG | |
| 10/03-5/05 | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | BKC | |
| 10/03-11/08 | Volkswagen | Golf | 2.0L | AXW | ||
| 10/03 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | BKD | |
| 1/04-6/05 | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.6L | BGU | Refer Picture or O.E. No. |
| 5/04-7/05 | Volkswagen | Golf | 1.6L | BLP | ||
| 5/04-7/07 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BLX | ||
| 8/04-11/08 | Volkswagen | Golf | GTi | 2.0L Turbo | AXX | |
| 12/04 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 1/05-7/07 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BLR | ||
| 5/05 on | Volkswagen | Golf | 1.6L | BSE | ||
| 1/05-12/08 | Volkswagen | Golf | 1.6L | BLF | ||
| 5/05 on | Volkswagen | Golf | 1.6L | BSF | ||
| 5/05-11/08 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BVY | ||
| 11/05 on | Volkswagen | Golf | 2.0L | BVZ | ||
| 11/05 on | Volkswagen | Golf | GTi | 2.0L Turbo | BWA | |
| 5/05-11/08 | Volkswagen | Golf | R32 | 3.2L | BUB | |
| 2/06 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | BXE | |
| 5/06 on | Volkswagen | Golf | GT Sport | 1.4L Twin Charged | BMY | |
| 11/05 on | Volkswagen | Golf | GT Sport | 1.4L Twin Charged | BLG | |
| 6/05 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/05-11/08 | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | BMN | |
| 9/06-11/08 | Volkswagen | Golf | 2.0L | BYD | ||
| 7/07 on | Volkswagen | Golf | 1.4L Turbo | CAXA | ||
| 5/08 on | Volkswagen | Golf | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 10/08 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 2/09 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.6L Turbo | CAYC | |
| 4/09-11/09 | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 4/09 on | Volkswagen | Golf | 2.0L Turbo | CCZA / B | ||
| 7/07 on | Volkswagen | Golf | Mk VI Diesel | 1.4L Turbo | CAXA | |
| 5/08 on | Volkswagen | Golf | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 10/08 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 4/09 on | Volkswagen | Golf | GTi | 2.0L Turbo | CCZB | |
| 4/09 on | Volkswagen | Golf | Diesel | 1.6L Turbo | CAYC | |
| 5/09 on | Volkswagen | Golf | 1.2L Turbo | CBZB | ||
| 8/05-11/05 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BLR | ||
| 8/05-6/08 | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | BKD | |
| 8/05 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 9/05 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 10/05-11/05 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BLY | ||
| 10/05 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 12/05 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BVY | ||
| 12/05 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L | BVZ | ||
| 12/05 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 1.9L Turbo | BXE | |
| 7/06 on | Volkswagen | Jetta | 1.4L Twin Charged | BMY | ||
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | CBDB | |
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | CEGA | |
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 7/08 on | Volkswagen | Jetta | 1.6L Turbo | CAYC | ||
| 8/11 on | Volkswagen | Jetta | Diesel | 2.0L Turbo | CCZA | |
| 1/01-5/05 | Volkswagen | Passat | V5 | 2.3L | AZX | Refer Picture or O.E. No. |
| 9/01-9/04 | Volkswagen | Passat | W8 | 4.0L | BDN | 2 Units Required |
| 3/05-11/05 | Volkswagen | Passat | W8 | 2.0L | BLR | |
| 3/05-6/08 | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | BKP | |
| 3/05-6/08 | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | BMP | |
| 6/05-11/08 | Volkswagen | Passat | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 9/05 on | Volkswagen | Passat | 3.2L | AXZ | ||
| 11/05-12/07 | Volkswagen | Passat | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 2/06-6/08 | Volkswagen | Passat | 2.0L Turbo | BMR | ||
| 9/07 on | Volkswagen | Passat | R36 | 3.6L | BWS | |
| 5/07 on | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 11/07 on | Volkswagen | Passat | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 5/08 on | Volkswagen | Passat | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 11/09 on | Volkswagen | Passat | 1.8L Turbo | CDAA / CDAC | ||
| 11/01-6/05 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BBY | ||
| 11/01 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.9L Turbo | AXR | |
| 5/02-5/07 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BBZ | ||
| 4/03 on | Volkswagen | Polo | Classic | 1.6L | BCD | |
| 5/04-7/07 | Volkswagen | Polo | 1.4L | BKY | ||
| 5/04 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.9L Turbo | BLT | |
| 4/05 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.4L Turbo | BNV | |
| 9/05 on | Volkswagen | Polo | GTi | 1.8L Turbo | BJX | |
| 5/06 on | Volkswagen | Polo | 1.4L | BUD | ||
| 5/06 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.9L Turbo | BMT | |
| 5/06 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.4L Turbo | BMS | |
| 6/06 on | Volkswagen | Polo | 1.6L | BTS | ||
| 6/09 on | Volkswagen | Polo | 1.4L | CGGB | ||
| 6/09 on | Volkswagen | Polo | Diesel | 1.6L Turbo | CAYB | |
| 5/04-5/07 | Volkswagen | Phaeton | Diesel | 3.0L Turbo | BMK | |
| 12/02-10/06 | Volkswagen | Phaeton | Diesel | 5.0L Twin Turbo | AJS | |
| 8/08-11/09 | Volkswagen | Scirocco | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 8/08 on | Volkswagen | Scirocco | 1.4L Turbo | CAVD | ||
| 11/09 on | Volkswagen | Scirocco | 2.0L Turbo | CCZA / B | ||
| 4/00 on | Volkswagen | Sharan | VR6 | 2.8L | AYL | |
| 11/07 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | CAWA | ||
| 11/07 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | CAWB | ||
| 11/07 on | Volkswagen | Tiguan | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 11/09 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 11/09 on | Volkswagen | Tiguan | 2.0L Turbo | CCZB | ||
| 11/02-5/04 | Volkswagen | Touareg | 3.2L | AZZ | ||
| 5/03-5/04 | Volkswagen | Touareg | 3.2L | BKJ | ||
| 5/04-11/06 | Volkswagen | Touareg | 3.2L | BMV | ||
| 11/02-11/06 | Volkswagen | Touareg | Diesel | 5.0L Turbo | AYH | 2 Units Required |
| 12/02-11/06 | Volkswagen | Touareg | 4.2L | AXQ | ||
| 11/04-5/08 | Volkswagen | Touareg | Diesel | 3.0L Turbo | BKS | |
| 11/04 on | Volkswagen | Touareg | Diesel | 5.0L Twin Turbo | BLE | 2 Units Required |
| 10/05 on | Volkswagen | Touareg | 3.6L | BHK | ||
| 6/06 on | Volkswagen | Touareg | 4.2L | BAR | ||
| 8/07 on | Volkswagen | Touareg | R50 Diesel | 5.0L Twin Turbo | CBWA | 2 Units Required |
| 11/07 on | Volkswagen | Touareg | Diesel | 3.0L Turbo | CASA | |
| 1/08 on | Volkswagen | Touareg | Diesel | 3.0L Turbo | CASC | |
| 10/03-5/04 | Volkswagen | Touran | 2.0L | AXW | ||
| 5/04-11/05 | Volkswagen | Touran | 2.0L | BLX | ||
| 2/05-11/05 | Volkswagen | Touran | 2.0L | BLR | ||
| 11/05-1/07 | Volkswagen | Touran | 2.0L | BVY | ||
| 12/05 on | Volkswagen | Touran | Diesel | 2.0L Turbo | BMM | |
| 11/03 on | Volkswagen | Transporter | T5 | 2.0L | AXA | |
| 4/03-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 1.9L Turbo | AXB | |
| 4/03-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 1.9L Turbo | AXC | |
| 2/04-11/09 | Volkswagen | Transporter | 3.2L | BKK | ||
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 1.9L Turbo | BRS | |
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Transporter | Diesel | 2.0L Turbo | BRR | |
| 9/09 on | Volkswagen | Transporter | Diesel | 2.0L Twin Turbo | CFCA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Transporter | Diesel | 2.0L Turbo | CAAC | |
| 9/09 on | Volkswagen |
Description
- This is a brand new part.
- It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below.
- For your peace of mind it comes with a 12-month warranty at least.
Reference Part Number: CPS-100, 61
Vehicle Application:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 2/04 on | Volkswagen | Caddy | Diesel | 1.9L Turbo | BJB | |
| 4/04-5/05 | Volkswagen | Caddy | 1.6L | BGU | ||
| 6/05 on | Volkswagen | Caddy | 1.6L | BSE | ||
| 6/05 on | Volkswagen | Caddy | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | T5 | 2.0L | AXA | |
| 4/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | AXB | |
| 4/03 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | AXC | |
| 2/04 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | 3.2L | BKK | ||
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 1.9L Turbo | BRS | |
| 1/06-11/09 | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | BRR | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CCHA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Twin Turbo | CFCA | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CAAC | |
| 9/09 on | Volkswagen | Caravelle / Multivan | Diesel | 2.0L Turbo | CAAB | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | 35 Diesel | 2.5L Turbo | BJK | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJL | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | Diesel | 2.5L Turbo | BJM | |
| 4/06 on | Volkswagen | Crafter | 50 Diesel | 2.5L Turbo | BJK | |
