
New * PEC * Connector Set For Audi A2 A3 A4 A5 A6 Diesel Coolant Temperature
- This is a brand new part.
- It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below.
- For your peace of mind it comes with a 12-month warranty at least.
Reference Part Number: CPS-100, 115
Vehicle Application:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 5/02-8/05 | Audi | A2 | Diesel | 1.6L | BAD | |
| 5/00-4/02 | Audi | A3 | 1.6L | AVU | 2 Pin Black - Refer Picture or O.E. No. | |
| 5/02-6/03 | Audi | A3 | 1.6L | BFQ | 2 Pin Black - Refer Picture or O.E. No. | |
| 5/03-5/04 | Audi | A3 | 2.0L | AXW | ||
| 5/03-5/05 | Audi | A3 | 1.6L | BGU | ||
| 5/03-6/08 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | BKD | |
| 7/03-8/05 | Audi | A3 | 3.2L | BDB | ||
| 1/04-1/05 | Audi | A3 | 2.0L | BMB | ||
| 6/04-1/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLX | ||
| 6/04-11/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLY | ||
| 9/04-10/05 | Audi | A3 | 3.2L | BMJ | ||
| 9/04-10/05 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | AXX | ||
| 1/05-11/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLR | ||
| 6/05-5/10 | Audi | A3 | 1.6L | BSE | ||
| 9/05-6/08 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 10/05-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/05-1/07 | Audi | A3 | 2.0L | BVY | ||
| 11/05-5/09 | Audi | A3 | 3.2L | BUB | ||
| 11/05-6/08 | Audi | A3 | 2.0L | BVZ | ||
| 3/06-6/08 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | BMN | |
| 6/06-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 1.9L Turbo | BXE | |
| 1/07-6/07 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | BYT | ||
| 6/07-1/09 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | BZB | ||
| 9/07 on | Audi | A3 | 1.4L Turbo | CAXC | ||
| 2/08-1/09 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 4/08-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 7/08-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 7/08 on | Audi | A3 | 1.8L Turbo | CDAA | ||
| 7/08 on | Audi | A3 | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 6/00-12/05 | Audi | A4 | 2.4L | AMM | 2 Pin | |
| 12/00-12/05 | Audi | A4 | 3.0L | ASN | 2 Pin | |
| 12/00-6/02 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | AVJ | 2 Pin | |
| 12/00-6/08 | Audi | A4 | 2.0L | ALT | 2 Pin | |
| 9/01-12/05 | Audi | A4 | 2.4L | BDV | 2 Pin | |
| 7/02 on | Audi | A4 | 1.8L | BFB | 2 Pin | |
| 11/02-12/04 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | BEX | 2 Pin | |
| 11/04-11/05 | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | BLB | |
| 11/04-3/09 | Audi | A4 | Diesel | 3.0L Turbo | BKN | |
| 11/04 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | BGB | ||
| 12/04 on | Audi | A4 | 3.0L | BBJ | 2 Pin | |
| 1/05-3/09 | Audi | A4 | 3.2L | AUK | ||
| 9/05-3/09 | Audi | A4 | 2.0L | BWE | ||
| 10/05-6/08 | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | BRE | |
| 1/06-3/09 | Audi | A4 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 11/07-5/08 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | CABB | ||
| 11/07 on | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | CAGA | On Outlet Flange |
| 11/07 on | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | CAGB | On Outlet Flange |
| 11/07 on | Audi | A4 | 3.2L | CALA | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 1.8L Turbo | CDHB | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | CDNB | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 6/07 on | Audi | A5 | 3.2L | CALA | ||
| 6/08 on | Audi | A5 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 4/04-5/06 | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | BMK | |
| 4/04-5/06 | Audi | A6 | 4.2L | BAT | ||
| 4/04-10/08 | Audi | A6 | 3.2L | AUK | ||
| 4/04 on | Audi | A6 | 2.4L | BDW | ||
| 6/05 on | Audi | A6 | 2.0L Turbo | BPJ | ||
| 1/06-10/08 | Audi | A6 | Diesel | 2.7L Turbo | BPP | |
| 5/06-10/08 | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 5/06 on | Audi | A6 | 4.2L | BVJ | ||
| 6/06 on | Audi | A6 | 5.2L | BXA | ||
| 11/06-10/08 | Audi | A6 | 2.8L | BDX | ||
| 10/08 on | Audi | A6 | Diesel | 2.7L Turbo | CANA / B / C / D | |
| 10/08 on | Audi | A6 | 2.8L | CCEA | ||
| 10/08 on | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | CDYA / B / C | |
| 11/08 on | Audi | A6 | Diesel | 2.0L Turbo | CAHA / CAHB | |
| 11/08 on | Audi | A6 | 3.0L Turbo | CAJA | ||
| 5/06-10/08 | Audi | A6 All Road | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 5/06 on | Audi | A6 All Road | 4.2L | BVJ | ||
| 10/08 on | Audi | A6 All Road | Diesel | 3.0L Turbo | CDYA / B / C | |
| 11/02-5/06 | Audi | A8 | 3.7L | BFL | ||
| 11/02-5/06 | Audi | A8 | 4.2L | BFM | ||
| 1/04 on | Audi | A8 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 2/04 on | Audi | A8 | W12 | 6.0L | BHT | |
| 6/05 on | Audi | A8 | 3.2L | BPK | ||
| 7/05 on | Audi | A8 | Diesel | 4.2L Twin Turbo | BVN | |
| 6/06 on | Audi | A8 | 4.2L | BVJ | ||
| 11/08 on | Audi | Q5 | Diesel | 2.0L Turbo | CAHA / CAHB | |
| 8/09 on | Audi | Q5 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 3/06-5/08 | Audi | Q7 | Diesel | 3.0L Turbo | BUG | |
| 3/06-5/10 | Audi | Q7 | 4.2L | BAR | ||
| 8/06-5/10 | Audi | Q7 | 3.6L | BHK | ||
| 3/07-6/09 | Audi | Q7 | Diesel | 4.2L Twin Turbo | BTR | |
| 11/07-5/10 | Audi | Q7 | Diesel | 3.0L Turbo | CASA | |
| 4/07 on | Audi | R8 | 4.2L | BYH | ||
| 11/05-10/08 | Audi | RS4 | 4.2L Twin Turbo | BNS | ||
| 11/06-6/08 | Audi | S3 | 2.0L Turbo | BHZ | ||
| 2/07-6/08 | Audi | S3 | 2.0L Turbo | BZC | ||
| 7/08 on | Audi | S3 | 2.0L Turbo | CDLA / C | ||
| 3/09 on | Audi | S4 | 3.0L S/Charged | CAKA | ||
| 6/07 on | Audi | S5 | 4.2L | CAUA | ||
| 6/09 on | Audi | S5 | 3.0L S/Charged | CAKA | ||
| 4/04-5/06 | Audi | S6 | 4.2L | BAT | ||
| 6/06 on | Audi | S6 | 5.2L | BXA | ||
| 10/05 on | Audi | S8 | 5.2L | BSM | ||
| 8/06-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 8/06-6/10 | Audi | TT | 3.2L | BUB | ||
| 5/08-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | CDLA / B | ||
| 6/08-6/10 | Audi | TT | 1.8L Turbo | CDAA | ||
| 6/08-6/10 | Audi | TT | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 6/08-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 7/09 on | Audi | TT | RS | 2.5L Turbo | CEPA |
- This is a brand new part.
- It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below.
- For your peace of mind it comes with a 12-month warranty at least.
Reference Part Number: CPS-100, 115
Vehicle Application:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 5/02-8/05 | Audi | A2 | Diesel | 1.6L | BAD | |
| 5/00-4/02 | Audi | A3 | 1.6L | AVU | 2 Pin Black - Refer Picture or O.E. No. | |
| 5/02-6/03 | Audi | A3 | 1.6L | BFQ | 2 Pin Black - Refer Picture or O.E. No. | |
| 5/03-5/04 | Audi | A3 | 2.0L | AXW | ||
| 5/03-5/05 | Audi | A3 | 1.6L | BGU | ||
| 5/03-6/08 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | BKD | |
| 7/03-8/05 | Audi | A3 | 3.2L | BDB | ||
| 1/04-1/05 | Audi | A3 | 2.0L | BMB | ||
| 6/04-1/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLX | ||
| 6/04-11/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLY | ||
| 9/04-10/05 | Audi | A3 | 3.2L | BMJ | ||
| 9/04-10/05 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | AXX | ||
| 1/05-11/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLR | ||
| 6/05-5/10 | Audi | A3 | 1.6L | BSE | ||
| 9/05-6/08 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 10/05-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/05-1/07 | Audi | A3 | 2.0L | BVY | ||
| 11/05-5/09 | Audi | A3 | 3.2L | BUB | ||
| 11/05-6/08 | Audi | A3 | 2.0L | BVZ | ||
| 3/06-6/08 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | BMN | |
| 6/06-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 1.9L Turbo | BXE | |
| 1/07-6/07 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | BYT | ||
| 6/07-1/09 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | BZB | ||
| 9/07 on | Audi | A3 | 1.4L Turbo | CAXC | ||
| 2/08-1/09 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 4/08-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 7/08-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 7/08 on | Audi | A3 | 1.8L Turbo | CDAA | ||
| 7/08 on | Audi | A3 | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 6/00-12/05 | Audi | A4 | 2.4L | AMM | 2 Pin | |
| 12/00-12/05 | Audi | A4 | 3.0L | ASN | 2 Pin | |
| 12/00-6/02 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | AVJ | 2 Pin | |
| 12/00-6/08 | Audi | A4 | 2.0L | ALT | 2 Pin | |
| 9/01-12/05 | Audi | A4 | 2.4L | BDV | 2 Pin | |
| 7/02 on | Audi | A4 | 1.8L | BFB | 2 Pin | |
| 11/02-12/04 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | BEX | 2 Pin | |
| 11/04-11/05 | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | BLB | |
| 11/04-3/09 | Audi | A4 | Diesel | 3.0L Turbo | BKN | |
| 11/04 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | BGB | ||
| 12/04 on | Audi | A4 | 3.0L | BBJ | 2 Pin | |
| 1/05-3/09 | Audi | A4 | 3.2L | AUK | ||
| 9/05-3/09 | Audi | A4 | 2.0L | BWE | ||
| 10/05-6/08 | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | BRE | |
| 1/06-3/09 | Audi | A4 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 11/07-5/08 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | CABB | ||
| 11/07 on | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | CAGA | On Outlet Flange |
| 11/07 on | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | CAGB | On Outlet Flange |
| 11/07 on | Audi | A4 | 3.2L | CALA | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 1.8L Turbo | CDHB | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | CDNB | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 6/07 on | Audi | A5 | 3.2L | CALA | ||
| 6/08 on | Audi | A5 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 4/04-5/06 | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | BMK | |
| 4/04-5/06 | Audi | A6 | 4.2L | BAT | ||
| 4/04-10/08 | Audi | A6 | 3.2L | AUK | ||
| 4/04 on | Audi | A6 | 2.4L | BDW | ||
| 6/05 on | Audi | A6 | 2.0L Turbo | BPJ | ||
| 1/06-10/08 | Audi | A6 | Diesel | 2.7L Turbo | BPP | |
| 5/06-10/08 | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 5/06 on | Audi | A6 | 4.2L | BVJ | ||
| 6/06 on | Audi | A6 | 5.2L | BXA | ||
| 11/06-10/08 | Audi | A6 | 2.8L | BDX | ||
| 10/08 on | Audi | A6 | Diesel | 2.7L Turbo | CANA / B / C / D | |
| 10/08 on | Audi | A6 | 2.8L | CCEA | ||
| 10/08 on | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | CDYA / B / C | |
| 11/08 on | Audi | A6 | Diesel | 2.0L Turbo | CAHA / CAHB | |
| 11/08 on | Audi | A6 | 3.0L Turbo | CAJA | ||
| 5/06-10/08 | Audi | A6 All Road | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 5/06 on | Audi | A6 All Road | 4.2L | BVJ | ||
| 10/08 on | Audi | A6 All Road | Diesel | 3.0L Turbo | CDYA / B / C | |
| 11/02-5/06 | Audi | A8 | 3.7L | BFL | ||
| 11/02-5/06 | Audi | A8 | 4.2L | BFM | ||
| 1/04 on | Audi | A8 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 2/04 on | Audi | A8 | W12 | 6.0L | BHT | |
| 6/05 on | Audi | A8 | 3.2L | BPK | ||
| 7/05 on | Audi | A8 | Diesel | 4.2L Twin Turbo | BVN | |
| 6/06 on | Audi | A8 | 4.2L | BVJ | ||
| 11/08 on | Audi | Q5 | Diesel | 2.0L Turbo | CAHA / CAHB | |
| 8/09 on | Audi | Q5 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 3/06-5/08 | Audi | Q7 | Diesel | 3.0L Turbo | BUG | |
| 3/06-5/10 | Audi | Q7 | 4.2L | BAR | ||
| 8/06-5/10 | Audi | Q7 | 3.6L | BHK | ||
| 3/07-6/09 | Audi | Q7 | Diesel | 4.2L Twin Turbo | BTR | |
| 11/07-5/10 | Audi | Q7 | Diesel | 3.0L Turbo | CASA | |
| 4/07 on | Audi | R8 | 4.2L | BYH | ||
| 11/05-10/08 | Audi | RS4 | 4.2L Twin Turbo | BNS | ||
| 11/06-6/08 | Audi | S3 | 2.0L Turbo | BHZ | ||
| 2/07-6/08 | Audi | S3 | 2.0L Turbo | BZC | ||
| 7/08 on | Audi | S3 | 2.0L Turbo | CDLA / C | ||
| 3/09 on | Audi | S4 | 3.0L S/Charged | CAKA | ||
| 6/07 on | Audi | S5 | 4.2L | CAUA | ||
| 6/09 on | Audi | S5 | 3.0L S/Charged | CAKA | ||
| 4/04-5/06 | Audi | S6 | 4.2L | BAT | ||
| 6/06 on | Audi | S6 | 5.2L | BXA | ||
| 10/05 on | Audi | S8 | 5.2L | BSM | ||
| 8/06-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 8/06-6/10 | Audi | TT | 3.2L | BUB | ||
| 5/08-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | CDLA / B | ||
| 6/08-6/10 | Audi | TT | 1.8L Turbo | CDAA | ||
| 6/08-6/10 | Audi | TT | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 6/08-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 7/09 on | Audi | TT | RS | 2.5L Turbo | CEPA |
Original: $9.18
-70%$9.18
$2.75Description
- This is a brand new part.
- It is a direct fit replacement for all the vehicles listed below.
- For your peace of mind it comes with a 12-month warranty at least.
Reference Part Number: CPS-100, 115
Vehicle Application:
| Month / Year | Make | Model | Series | Engine Size | Engine Code | Notes(Please check before buying) |
| 5/02-8/05 | Audi | A2 | Diesel | 1.6L | BAD | |
| 5/00-4/02 | Audi | A3 | 1.6L | AVU | 2 Pin Black - Refer Picture or O.E. No. | |
| 5/02-6/03 | Audi | A3 | 1.6L | BFQ | 2 Pin Black - Refer Picture or O.E. No. | |
| 5/03-5/04 | Audi | A3 | 2.0L | AXW | ||
| 5/03-5/05 | Audi | A3 | 1.6L | BGU | ||
| 5/03-6/08 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | BKD | |
| 7/03-8/05 | Audi | A3 | 3.2L | BDB | ||
| 1/04-1/05 | Audi | A3 | 2.0L | BMB | ||
| 6/04-1/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLX | ||
| 6/04-11/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLY | ||
| 9/04-10/05 | Audi | A3 | 3.2L | BMJ | ||
| 9/04-10/05 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | AXX | ||
| 1/05-11/05 | Audi | A3 | 2.0L | BLR | ||
| 6/05-5/10 | Audi | A3 | 1.6L | BSE | ||
| 9/05-6/08 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 10/05-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 1.9L Turbo | BLS | |
| 11/05-1/07 | Audi | A3 | 2.0L | BVY | ||
| 11/05-5/09 | Audi | A3 | 3.2L | BUB | ||
| 11/05-6/08 | Audi | A3 | 2.0L | BVZ | ||
| 3/06-6/08 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | BMN | |
| 6/06-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 1.9L Turbo | BXE | |
| 1/07-6/07 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | BYT | ||
| 6/07-1/09 | Audi | A3 | 1.8L Turbo | BZB | ||
| 9/07 on | Audi | A3 | 1.4L Turbo | CAXC | ||
| 2/08-1/09 | Audi | A3 | 2.0L Turbo | CAWB | ||
| 4/08-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | CBAB | |
| 7/08-5/10 | Audi | A3 | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 7/08 on | Audi | A3 | 1.8L Turbo | CDAA | ||
| 7/08 on | Audi | A3 | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 6/00-12/05 | Audi | A4 | 2.4L | AMM | 2 Pin | |
| 12/00-12/05 | Audi | A4 | 3.0L | ASN | 2 Pin | |
| 12/00-6/02 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | AVJ | 2 Pin | |
| 12/00-6/08 | Audi | A4 | 2.0L | ALT | 2 Pin | |
| 9/01-12/05 | Audi | A4 | 2.4L | BDV | 2 Pin | |
| 7/02 on | Audi | A4 | 1.8L | BFB | 2 Pin | |
| 11/02-12/04 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | BEX | 2 Pin | |
| 11/04-11/05 | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | BLB | |
| 11/04-3/09 | Audi | A4 | Diesel | 3.0L Turbo | BKN | |
| 11/04 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | BGB | ||
| 12/04 on | Audi | A4 | 3.0L | BBJ | 2 Pin | |
| 1/05-3/09 | Audi | A4 | 3.2L | AUK | ||
| 9/05-3/09 | Audi | A4 | 2.0L | BWE | ||
| 10/05-6/08 | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | BRE | |
| 1/06-3/09 | Audi | A4 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 11/07-5/08 | Audi | A4 | 1.8L Turbo | CABB | ||
| 11/07 on | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | CAGA | On Outlet Flange |
| 11/07 on | Audi | A4 | Diesel | 2.0L Turbo | CAGB | On Outlet Flange |
| 11/07 on | Audi | A4 | 3.2L | CALA | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 1.8L Turbo | CDHB | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | CDNB | ||
| 6/08 on | Audi | A4 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 6/07 on | Audi | A5 | 3.2L | CALA | ||
| 6/08 on | Audi | A5 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 4/04-5/06 | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | BMK | |
| 4/04-5/06 | Audi | A6 | 4.2L | BAT | ||
| 4/04-10/08 | Audi | A6 | 3.2L | AUK | ||
| 4/04 on | Audi | A6 | 2.4L | BDW | ||
| 6/05 on | Audi | A6 | 2.0L Turbo | BPJ | ||
| 1/06-10/08 | Audi | A6 | Diesel | 2.7L Turbo | BPP | |
| 5/06-10/08 | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 5/06 on | Audi | A6 | 4.2L | BVJ | ||
| 6/06 on | Audi | A6 | 5.2L | BXA | ||
| 11/06-10/08 | Audi | A6 | 2.8L | BDX | ||
| 10/08 on | Audi | A6 | Diesel | 2.7L Turbo | CANA / B / C / D | |
| 10/08 on | Audi | A6 | 2.8L | CCEA | ||
| 10/08 on | Audi | A6 | Diesel | 3.0L Turbo | CDYA / B / C | |
| 11/08 on | Audi | A6 | Diesel | 2.0L Turbo | CAHA / CAHB | |
| 11/08 on | Audi | A6 | 3.0L Turbo | CAJA | ||
| 5/06-10/08 | Audi | A6 All Road | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 5/06 on | Audi | A6 All Road | 4.2L | BVJ | ||
| 10/08 on | Audi | A6 All Road | Diesel | 3.0L Turbo | CDYA / B / C | |
| 11/02-5/06 | Audi | A8 | 3.7L | BFL | ||
| 11/02-5/06 | Audi | A8 | 4.2L | BFM | ||
| 1/04 on | Audi | A8 | Diesel | 3.0L Turbo | ASB | |
| 2/04 on | Audi | A8 | W12 | 6.0L | BHT | |
| 6/05 on | Audi | A8 | 3.2L | BPK | ||
| 7/05 on | Audi | A8 | Diesel | 4.2L Twin Turbo | BVN | |
| 6/06 on | Audi | A8 | 4.2L | BVJ | ||
| 11/08 on | Audi | Q5 | Diesel | 2.0L Turbo | CAHA / CAHB | |
| 8/09 on | Audi | Q5 | 2.0L Turbo | CDNC | ||
| 3/06-5/08 | Audi | Q7 | Diesel | 3.0L Turbo | BUG | |
| 3/06-5/10 | Audi | Q7 | 4.2L | BAR | ||
| 8/06-5/10 | Audi | Q7 | 3.6L | BHK | ||
| 3/07-6/09 | Audi | Q7 | Diesel | 4.2L Twin Turbo | BTR | |
| 11/07-5/10 | Audi | Q7 | Diesel | 3.0L Turbo | CASA | |
| 4/07 on | Audi | R8 | 4.2L | BYH | ||
| 11/05-10/08 | Audi | RS4 | 4.2L Twin Turbo | BNS | ||
| 11/06-6/08 | Audi | S3 | 2.0L Turbo | BHZ | ||
| 2/07-6/08 | Audi | S3 | 2.0L Turbo | BZC | ||
| 7/08 on | Audi | S3 | 2.0L Turbo | CDLA / C | ||
| 3/09 on | Audi | S4 | 3.0L S/Charged | CAKA | ||
| 6/07 on | Audi | S5 | 4.2L | CAUA | ||
| 6/09 on | Audi | S5 | 3.0L S/Charged | CAKA | ||
| 4/04-5/06 | Audi | S6 | 4.2L | BAT | ||
| 6/06 on | Audi | S6 | 5.2L | BXA | ||
| 10/05 on | Audi | S8 | 5.2L | BSM | ||
| 8/06-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | BWA | ||
| 8/06-6/10 | Audi | TT | 3.2L | BUB | ||
| 5/08-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | CDLA / B | ||
| 6/08-6/10 | Audi | TT | 1.8L Turbo | CDAA | ||
| 6/08-6/10 | Audi | TT | Diesel | 2.0L Turbo | CBBB | |
| 6/08-6/10 | Audi | TT | 2.0L Turbo | CCZA | ||
| 7/09 on | Audi | TT | RS | 2.5L Turbo | CEPA |












